![]() |
Bureau J.J. LOUIS Liersesteenweg, 6 2221 BOOISCHOT BELGIUM eMail : jj.louis@eurasia21.be |
![]() |
| Par la suite, le Bureau J.J. LOUIS s’orientera vers les machines UNIX, principalement Apollo puis IBM RS/6000, et vers les unités centrales Power et PowerPC. Le GLC restera toujours un sujet d’étude et servira souvent de banc d’essai pour des développements matériels et logiciels. L’expérience considérable acquise grâce à la conception de ce prototype a été le point de départ de nouvelles applications dans les domaines les plus variés. Nous ne citerons que les principales : |
| Acquisition et présentation de données pour l’EEG (ElectroEncéphaloGraphie). | ||
| Automatisation de l’HVAC d'un bâtiment public. | ||
| Automatisation d'une centrale solaire. | ||
| Mise au point d’un simulateur de conduite en vue de la rééducation des automobilistes handicapés. | ||
| Programme d’édition de patrons pour l’industrie de la confection. | ||
| Optimisation des découpes de tapis. | ||
| Desk Top Publishing avec générateur de PostScript. | ||
| Contrôle de réacteurs Luri et Fisher-Tropsh en vue de la
production de pétrole synthétique à partir de charbon. |
||
| Contrôle de qualité d’une chaîne de production de pneumatiques. | ||
| Participations aux programmes PHARE et TACIS de l'Union Européenne. | ||
| Contrôle de la qualité technique des émissions d’un réseau d’émetteurs de radio et de télévision. | ||
| Etude du traitement de déchets arséniés en vue de la production de LEDs. | ||
| Télémétrie par laser à triangulation. | ||
| Contrôle de l’agressivité de l’eau de distribution. | ||
| Production d’une série d’émissions télévisées sur les problèmes environnementaux de l’Eurasie Centrale. | ||
| Application de la téléphonie mobile à la localisation précise et au contrôle d’accès. |